鉅亨台北資料中心

台北?02月08日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2317 鴻海 76701 8682802 50.10
2311 日月光 49436 6220585 78.50
2371 大同 40145 746700 31.91
1314 中石化 38137 343631 14.81
2337 旺宏 28327 419748 11.42
2882 國泰金 17848 3516502 27.99
1718 中纖 13708 143536 10.04 屏東縣潮州鎮個人信用貸款
2888 新光金 13588 1874649 18.32
5880 合庫金 9706 2177434 18.37
00632R 元大台灣50反1 9021 205628 4.12
5871 中租-KY 8514 681075 59.78
00664R 禤齠O灣加權反1 7765 31171 18.99
2023 燁輝 7541 183210 10.66
2892 第一金 6777 3168048 26.45
2301 光寶科 6773 1429319 60.79
2313 華通 6414 221750 18.60
1326 台化 6180 2337094 39.87
1605 華新 6118 895198 26.36
2610 華航 5062 847351 15.48
6213 聯茂 4712 76940 25.39
4938 和碩 3936 1346023 52.26
3665 貿聯-KY 3750 43240 41.99
2474 可成 3714 490653 63.68
3034 聯詠 3425 360417 59.22
3673 TPK-KY 3393 165570 47.76
3450 聯鈞 3289 26835 24.31
1455 集盛 3087 51525 8.42
2633 台灣高鐵 3015 142687 2.53
00633L 富邦上証正2 2692 13449 1.50
2401 凌陽 2601 56255 9.50

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2409 友達 -70673 3721620 38.66
2883 開發金 -39082 3609029 24.10
2303 聯電 -35001 4988862 39.51
2344 華邦電 -17521 812212 22.68
2823 中壽 -16756 2050761 59.03
2002 中鋼 -14593 2792613 17.70
3481 群創 -14408 4049126 40.68
1216 統一 -13214 2799262 49.26
2885 元大金 -12442 3861022 31.91
2891 中信金 -12360 7696942 39.47
2330 台積電 -11801 20470578 78.94
2412 中華電 -11657 1380928 17.80
2884 玉山金 -11480 4799905 54.75
4935 茂林-KY -9814 45850 35.01
00672L 元大S&P原油正2 -9483 3356 1.93 新北市土城區創業貸款
2408 南亞科 -9383 183091 6.66
2801 彰銀 -8321 1600266 17.85
0050 元大台灣50 -7674 60298 10.66
8150 南茂 -7514 509569 57.45
1312 國喬 -7103 347413 37.49
2609 陽明 -6882 197422 6.57
1101 台泥 -6807 1099864 29.78
2887 台新金 -6517 2549361 25.83
2886 兆豐金 -6448 3898358 28.66
6116 彩晶 -6350 258736 8.00
1909 榮成 -5785 140282 13.93
2382 廣達 -5458 1439162 37.25
2890 永豐金 -5449 3263009 30.53
1402 遠東新 -5117 931893 17.40
3514 昱晶 -5054 52520 11.67


雲林縣麥寮鄉身分證借款 創業貸款率利最低銀行2016 >臺中市和平區小額借款利息低
arrow
arrow

    mggacou0e 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()